НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грибы Свежие | 2000 | 14.00 | 28000 | Беларусь | 200 | 2100 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 800 | 14.00 | 11200 | Иран | 80 | 850 | |||
Виноград Свежий | 2000 | 15.00 | 30000 | Индия | 200 | 2100 | |||
Мандарины Свежие | 3000 | 17.00 | 51000 | Марокко | 300 | 3200 | |||
Груша Свежая | 2000 | 14.00 | 28000 | Аргентина | 200 | 2100 | |||
Апельсины Свежие | 3000 | 16.00 | 48000 | Египет | 300 | 3200 | |||
Бананы Свежие | 4000 | 17.00 | 68000 | Эквадор | 400 | 4500 | |||
Клубника Свежая | 200 | 20.00 | 4000 | Турция | 20 | 250 | |||
Нектарины Свежие | 400 | 16.00 | 6400 | Турция | 40 | 450 | |||
Абрикосы Свежие | 400 | 16.00 | 6400 | Турция | 40 | 450 | |||
Авокадо Свежее | 200 | 20.00 | 4000 | Израиль | 20 | 250 | |||
18000 | 285000 | 1800 | 19450 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
077 OLL 04 /70 ААТ 04